Můžete porovnávat až čtyři produkty najednou
Podívejte se na srovnáníSpecyfikacja CLS460
| Funkcje | Składanie, Regulacja Nachylenia |
| Kąt nachylenia | 0-7 stopni |
| Wielkość po rozłożeniu | 1449 × 752 × 1100 mm (dł. szer. wys.) |
| Wielkość po złożeniu | 1530 × 792 × 270 mm (dł. szer. wys.) |
| Kolorystyka | Czarna |
| Typ silnika | Bezszczotkowy BLDC |
| Moc silnika | 2 hp |
| Wymiary pasa do biegania | 460 mm x 1200 mm |
| Zakres prędkości | 0.5 - 14 km/h |
| Maksymalna waga użytkownika | 120kg |
| Waga netto/brutto | 36,5 kg / 47,6 kg |
| Wymiary kartonu | 1570 x 810 x 245 mm |
