Můžete porovnávat až čtyři produkty najednou
Podívejte se na srovnáníSpecyfikacja K12
| Funkcje | Tryb chodzenia (do 6 km/h), Tryb biegania (do 12 km/h) |
| Kąt nachylenia | 5 stopni |
| Wielkość po rozłożeniu | 1480 × 792 × 1060 mm (dł. szer. wys.) |
| Wielkość po złożeniu | 1530 × 792 × 139 mm (dł. szer. wys.) |
| Kolorystyka | Czarna |
| Typ silnika | Bezszczotkowy BLDC |
| Moc silnika | 1.25 hp |
| Wymiary pasa do biegania | 480 mm x 1200 mm |
| Zakres prędkości | 0.8 - 12 km/h |
| Maksymalna waga użytkownika | 100 kg tryb biegania, 120 kg tryb chodzenia |
| Waga netto/brutto | 33 kg / 39 kg |
| Wymiary kartonu | 1610 x 810 x 160 mm |
| Instrukcja obsługi | https://bit.ly/K12WalkingPad |
