Można porównać maksymalnie cztery produkty na raz
Zobacz porównanieSpecyfikacja Z3 hybrid
| Nazwa produktu | WalkingPad Z3 Hybrid Foldable Treadmill |
| Zakres prędkości | 1–10 km/h (1–6.5 mph) |
| Powierzchnia pasa biegowego | 1 200 × 400 mm (47.2″ × 15.7″) |
| Maks. waga użytkownika | 110 kg (242 lbs) |
| Silnik | Bezszczotkowy (BLDC), 1.0 HP |
| Waga netto | 36.8 kg (81.1 lbs) |
| Waga brutto | 42.7 kg (94.1 lbs) |
| Wymiary (rozłożona) | 1 472 × 708 × 1 030 mm (57.9″ × 27.8″ × 40.5″) |
| Wymiary (złożona) | 1 010 × 708 × 195 mm (39.7″ × 27.8″ × 7.6″) |
| Wymiary kartonu | 1 145 × 760 × 240 mm (45″ × 29.9″ × 9.4″) |
| Amortyzacja | EVA & PET (4-warstwowa) |
| Sterowanie | KS Fit, pilot, kontrola ruchu FootSense |
| Funkcje bezpieczeństwa | Child Lock, Auto Standby, Safety Key |
| Łączność | Bluetooth, kompatybilność z Apple Watch |
| Zawartość opakowania | Bieżnia, pilot, pasek na nadgarstek, klucz, instrukcja, safety key |
